<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Parę słów o liczbach losowych</title>
	<atom:link href="http://newton.net.pl/2009/05/pare-slow-o-liczbach-losowych/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newton.net.pl/2009/05/pare-slow-o-liczbach-losowych/</link>
	<description>Nazywam się Newton. Teraz będę kłamał.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 10:14:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: raj</title>
		<link>http://newton.net.pl/2009/05/pare-slow-o-liczbach-losowych/comment-page-1/#comment-3815</link>
		<dc:creator>raj</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 23:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newton.net.pl/?p=253#comment-3815</guid>
		<description>Wbrew pozorom istnieją programy dostarczające &quot;prawdziwych&quot; liczb losowych. Oczywiście opierają sie one na zewnętrznych przypadkowych danych jak: stany nieustalone pamięci, opóźnienia między kolejnymi pakietami przychodzącymi z sieci, operacjami odczytu dysku itp. itd. W Linuksie i wielu innych systemach operacyjnych takich &quot;prawdziwych&quot; liczb losowych dostarcza urządzenie /dev/random (obok tego istnieje również generator pseudolosowy - /dev/urandom). Dla Windows a nawet DOS-a (!) istnieją specjalne sterowniki działające w podobny sposób.
Wcale nie trzeba kombinowac z sięganiem do jakichś zewnętrznych serwisów.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wbrew pozorom istnieją programy dostarczające &#8222;prawdziwych&#8221; liczb losowych. Oczywiście opierają sie one na zewnętrznych przypadkowych danych jak: stany nieustalone pamięci, opóźnienia między kolejnymi pakietami przychodzącymi z sieci, operacjami odczytu dysku itp. itd. W Linuksie i wielu innych systemach operacyjnych takich &#8222;prawdziwych&#8221; liczb losowych dostarcza urządzenie /dev/random (obok tego istnieje również generator pseudolosowy &#8211; /dev/urandom). Dla Windows a nawet DOS-a (!) istnieją specjalne sterowniki działające w podobny sposób.<br />
Wcale nie trzeba kombinowac z sięganiem do jakichś zewnętrznych serwisów.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: dzkns</title>
		<link>http://newton.net.pl/2009/05/pare-slow-o-liczbach-losowych/comment-page-1/#comment-1694</link>
		<dc:creator>dzkns</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 21:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newton.net.pl/?p=253#comment-1694</guid>
		<description>@Newton  trzeba bylo tak od razu , wygrałeś ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Newton  trzeba bylo tak od razu , wygrałeś <img src='http://newton.net.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Newton</title>
		<link>http://newton.net.pl/2009/05/pare-slow-o-liczbach-losowych/comment-page-1/#comment-1692</link>
		<dc:creator>Newton</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 22:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newton.net.pl/?p=253#comment-1692</guid>
		<description>Ups, sory, coś mi się kliknęło i zdjąłem go ze strony głównej. Już jest.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ups, sory, coś mi się kliknęło i zdjąłem go ze strony głównej. Już jest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: marsjaninzmarsa</title>
		<link>http://newton.net.pl/2009/05/pare-slow-o-liczbach-losowych/comment-page-1/#comment-1691</link>
		<dc:creator>marsjaninzmarsa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 14:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newton.net.pl/?p=253#comment-1691</guid>
		<description>A co z atomowym saperem...? Bo był, a go nie ma, a chciałem pograć (nowy wpis) ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A co z atomowym saperem&#8230;? Bo był, a go nie ma, a chciałem pograć (nowy wpis) <img src='http://newton.net.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Newton</title>
		<link>http://newton.net.pl/2009/05/pare-slow-o-liczbach-losowych/comment-page-1/#comment-1681</link>
		<dc:creator>Newton</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 19:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newton.net.pl/?p=253#comment-1681</guid>
		<description>@grucha
Dzięki za link, właśnie oglądam sobie. Gość ciekawie opowiada :)

@dzkns
Owszem, ciężko przewidzieć i przy pojedynczych wylosowaniach nie ma różnicy. Jednak chodzi o to, że wynik rand() to tak naprawdę wynik pewnych matematycznych wzorów, więc między wylosowanymi liczbami istnieją zależności, możliwe do opisania przez statystykę. Przykład jest tutaj - &lt;a href=&quot;http://lcamtuf.coredump.cx/newtcp/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;wykresy&lt;/a&gt; utworzone z liczb pochodzących z nagłówka TCP, które to liczby powinny być teoretycznie losowe.

Tymczasem rzuty kostką zapewniają większą &quot;losowość&quot;, gdyż nie ma tu żadnego wzoru. Gdyby taki wzór istniał, to musiałby zawierać jako zmienne wszystkie siły i cząstki obecne we wszechświecie, a z &lt;a href=&quot;http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_nieoznaczono%C5%9Bci&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;zasady nieoznaczoności&lt;/a&gt; wynika, że nie możemy poznać dokładnie wszystkich tych wartości.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@grucha<br />
Dzięki za link, właśnie oglądam sobie. Gość ciekawie opowiada <img src='http://newton.net.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@dzkns<br />
Owszem, ciężko przewidzieć i przy pojedynczych wylosowaniach nie ma różnicy. Jednak chodzi o to, że wynik rand() to tak naprawdę wynik pewnych matematycznych wzorów, więc między wylosowanymi liczbami istnieją zależności, możliwe do opisania przez statystykę. Przykład jest tutaj &#8211; <a href="http://lcamtuf.coredump.cx/newtcp/" rel="nofollow">wykresy</a> utworzone z liczb pochodzących z nagłówka TCP, które to liczby powinny być teoretycznie losowe.</p>
<p>Tymczasem rzuty kostką zapewniają większą &#8222;losowość&#8221;, gdyż nie ma tu żadnego wzoru. Gdyby taki wzór istniał, to musiałby zawierać jako zmienne wszystkie siły i cząstki obecne we wszechświecie, a z <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_nieoznaczono%C5%9Bci" rel="nofollow">zasady nieoznaczoności</a> wynika, że nie możemy poznać dokładnie wszystkich tych wartości.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: dzkns</title>
		<link>http://newton.net.pl/2009/05/pare-slow-o-liczbach-losowych/comment-page-1/#comment-1680</link>
		<dc:creator>dzkns</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 19:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newton.net.pl/?p=253#comment-1680</guid>
		<description>ciekawie piszesz, ale chce zauwazyc, ze liczby losowe uzyskane przez np. rzucenie kostka do gry, sa tak samo &quot;losowe&quot; jak te wygenerowane przez komputer. W obu przypadkach korzystamy z faktu, ze bardzo ciezko nam jest przewidziec co wypadnie. Zauwaz, ze gdyby sie uprzec, to mozna by zmudnymi obliczeniami dojsc do tego jaka liczba wypadnie po rzucie kostka, biorac pod uwage mase czynnikow, ze tak to ujme &quot;srodowiskowych&quot;. Mysle, ze jest to tak samo trudne, jak trafienie na te milisekunde przez time(NULL) dla kilku roznych wywolan funkcji.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciekawie piszesz, ale chce zauwazyc, ze liczby losowe uzyskane przez np. rzucenie kostka do gry, sa tak samo &#8222;losowe&#8221; jak te wygenerowane przez komputer. W obu przypadkach korzystamy z faktu, ze bardzo ciezko nam jest przewidziec co wypadnie. Zauwaz, ze gdyby sie uprzec, to mozna by zmudnymi obliczeniami dojsc do tego jaka liczba wypadnie po rzucie kostka, biorac pod uwage mase czynnikow, ze tak to ujme &#8222;srodowiskowych&#8221;. Mysle, ze jest to tak samo trudne, jak trafienie na te milisekunde przez time(NULL) dla kilku roznych wywolan funkcji.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: grucha</title>
		<link>http://newton.net.pl/2009/05/pare-slow-o-liczbach-losowych/comment-page-1/#comment-1679</link>
		<dc:creator>grucha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 11:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://newton.net.pl/?p=253#comment-1679</guid>
		<description>Bardzo fajny artykul Tomku - gratulacje, zaciekawił mnie ;) Nie wiem czy juz ogladales odciki nowego pitagorasa na http://pinotv.pl/kanal/nowy-pitagoras jesli nie to polecam. Pozdrowienia ze slonska ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo fajny artykul Tomku &#8211; gratulacje, zaciekawił mnie <img src='http://newton.net.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Nie wiem czy juz ogladales odciki nowego pitagorasa na <a href="http://pinotv.pl/kanal/nowy-pitagoras" rel="nofollow">http://pinotv.pl/kanal/nowy-pitagoras</a> jesli nie to polecam. Pozdrowienia ze slonska <img src='http://newton.net.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

